본문 바로가기

이용가이드 이용가이드

구분 종목번호 종목명 구분 종목번호 종목명
1 정지/관리 900080 에스앤씨엔진그룹 2   900110 이스트아시아홀딩스
3   900270 헝셩그룹 4   900260 로스웰
5 정지/관리 900290 GRT 6   900300 오가닉티코스메틱
7   40 KR모터스 8   75 삼양홀딩스우
9   87 하이트진로2우B 10   105 유한양행우
11   145 하이트진로홀딩스우 12   157 두산2우B
13   225 유유제약1우 14   227 유유제약2우B
15   325 노루홀딩스우 16   545 흥국화재우
17   547 흥국화재2우B 18   590 CS홀딩스
19   650 천일고속 20   725 현대건설우
21   760 이화산업 22   885 한화우
23   950 전방 24   995 DB하이텍1우
25   1020 페이퍼코리아 26   1065 JW중외제약우
27   1067 JW중외제약2우B 28   1070 대한방직
29   1140 국보 30   1210 금호전기
31   1260 남광토건 32   1275 부국증권우
33   1290 상상인증권 34   1440 대한전선
35   1470 삼부토건 36   1515 SK증권우
37   1525 동양우 38   1527 동양2우B
39   1529 동양3우B 40   1685 대상우
41   1745 SK네트웍스우 42   1755 한양증권우
43   1770 신화실업 44   1795 대한제당우
45   2355 넥센타이어1우B 46 정지 2420 세기상사
47   2600 조흥 48   2630 오리엔트바이오
49   2680 한탑 50   2785 진흥기업우B
51   2787 진흥기업2우B 52   2820 선창산업
53   2880 대유에이텍 54   2995 금호산업우
55   3075 코오롱글로벌우 56   3120 일성신약
57 정지/관리 3280 흥아해운 58 정지 3415 쌍용양회우
59   3465 유화증권우 60   3480 한진중공업홀딩스
61   3495 대한항공우 62   3535 한화투자증권우
63   3580 넥스트사이언스 64 관리 3620 쌍용차
65   3720 삼영화학 66   3830 대한화섬
67   3925 남양유업우 68   4080 신흥
69   4100 태양금속 70   4105 태양금속우
71   4255 NPC우 72   4365 세방우
73   4410 서울식품 74   4415 서울식품우
75   4450 삼화왕관 76   4540 깨끗한나라
77   4545 깨끗한나라우 78   4565 현대비앤지스틸우
79   4835 덕성우 80   4870 티웨이홀딩스
81   4920 씨아이테크 82   4985 성신양회우
83   5030 부산주공 84   5110 한창
85   5257 녹십자홀딩스2우 86   5305 롯데칠성우
87   5725 넥센우 88   5745 크라운해태홀딩스우
89   5800 신영와코루 90   5820 원림
91   5965 동부건설우 92   6140 피제이전자
93   6345 대원전선우 94   6370 대구백화점
95   6490 인스코비 96   6570 대림통상
97   7120 미래아이앤지 98   7280 한국특수형강
99   7390 네이처셀 100   7530 영신금속
101   7575 일양약품우 102 정지/관리 7630 폴루스바이오팜
103   7660 이수페타시스 104   7815 코리아써우
105   00781K 코리아써키트2우B 106   00806K 대덕1우
107   8355 남선알미우 108   8500 일정실업
109 정지/관리 8800 행남사 110   8830 대동기어
111   8970 동양철관 112   9140 경인전자
113   9275 신원우 114   9415 태영건설우
115   9620 삼보산업 116 정지/관리 9730 코센
117   9770 삼정펄프 118   9810 엔케이물산
119   10100 한국프랜지 120   10145 삼성중공우
121   10280 쌍용정보통신 122 정지/관리 10580 지코
123   10600 웰바이오텍 124   10690 화신
125   10770 평화홀딩스 126   10820 퍼스텍
127   11000 진원생명과학 128   11080 형지I&C
129   11155 CJ씨푸드1우 130   11230 삼화전자
131   11300 성안 132   11420 갤럭시아에스엠
133 정지/관리 11690 유양디앤유 134   11810 STX
135   11930 신성이엔지 136 정지/관리 12170 키위미디어그룹
137   12205 계양전기우 138   12340 뉴인텍
139 관리 12600 센트럴인사이트 140   12860 모베이스전자
141 정지/관리 14100 메디앙스 142   14160 대영포장
143   14200 광림 144   14285 금강공업우
145   14825 동원시스템즈우 146   14910 성문전자
147   14915 성문전자우 148   14940 오리엔탈정공
149   15020 이스타코 150   15260 에이엔피
151   15540 쎌마테라퓨틱스 152   16100 리더스코스메틱
153   16380 KG동부제철 154   16385 KG동부제철우
155   16880 웅진 156   17250 인터엠
157   17390 서울가스 158   18000 유니슨
159   18470 조일알미늄 160   18500 동원금속
161 관리 18700 바른손 162   19175 신풍제약우
163   19490 하이트론 164   19570 리더스 기술투자
165   19590 엠벤처투자 166   19660 글로본
167   19685 대교우B 168   20400 대동금속
169   20760 일진디스플 170   21045 대호피앤씨우
171 정지 21820 세원정공 172 관리 21880 메이슨캐피탈
173   23000 삼원강재 174   23440 제일제강
175   23450 동남합성 176   23770 플레이위드
177   23790 동일철강 178   23810 인팩
179   23960 에쓰씨엔지니어링 180   24070 WISCOM
181   24810 이화전기 182 정지/관리 24830 세원물산
183   24850 피에스엠씨 184   24910 경창산업
185   25440 대성엘텍 186   25530 SJM홀딩스
187   25560 미래산업 188   25620 제이준코스메틱
189   25890 한국주강 190   26040 제이에스티나
191   27580 상보 192   27740 마니커
193   27970 세하 194 정지/관리 28040 미래SCI
195   29480 릭스솔루션 196   30350 드래곤플라이
197   30790 비케이탑스 198   30960 양지사
199   31860 엔에스엔 200   32350 롯데관광개발
201   32540 TJ미디어 202   32685 소프트센우
203 정지/관리 32790 엠젠플러스 204   32800 판타지오
205   32820 우리기술 206   32860 글로스퍼랩스
207   32980 바이온 208   33050 제이엠아이
209 정지/관리 33110 코너스톤네트웍스 210   33200 모아텍
211   33230 인성정보 212   33250 체시스
213   33340 좋은사람들 214 정지/관리 33430 디에스티
215   33530 세종공업 216   33540 파라텍
217   33560 블루콤 218 정지/관리 33600 럭슬
219 정지/관리 33790 스카이문스테크놀로지 220   34020 두산중공업
221   34590 인천도시가스 222 정지/관리 35290 더블유에프엠
223   35460 기산텔레콤 224   35620 바른손이앤에이
225   35890 서희건설 226   36090 위지트
227 정지/관리 36180 에이프런티어 228 정지/관리 36260 이매진아시아
229   36620 버추얼텍 230   36630 세종텔레콤
231   37370 EG 232   37400 우리조명
233   38060 루멘스 234   38110 에코플라스틱
235 정지/관리 38160 팍스넷 236   38290 마크로젠
237 관리 38340 UCI 238   38530 골드퍼시픽
239   38950 파인디지털 240 정지/관리 39230 에이아이비트
241 정지/관리 39670 한류타임즈 242   40350 큐로컴
243   41020 인프라웨어 244   41590 젬백스지오
245   42040 케이피엠테크 246   42940 상지카일룸
247 관리 43090 큐브앤컴퍼니 248 정지/관리 43100 솔고바이오
249   43220 에이치엘비파워 250 정지/관리 43590 크로바하이텍
251 관리 43650 국순당 252   43710 서울리거
253   44180 KD 254   44380 주연테크
255 관리 44480 경남바이오파마 256   45340 토탈소프트
257   45890 GV 258   46070 코다코
259 관리 46210 파나진 260   46970 우리로
261   47080 한빛소프트 262   47560 이스트소프트
263   47920 에이치엘비제약 264   48550 SM C&C
265   48770 TPC 266   49080 기가레인
267   49120 파인디앤씨 268 정지/관리 49180 셀루메드
269   49470 SGA 270   49550 잉크테크
271   49800 우진플라임 272   50090 휘닉스소재
273 정지/관리 50320 아래스 274 정지/관리 50540 한국코퍼레이션
275   51780 큐로홀딩스 276   51980 센트럴바이오
277   52020 에스티큐브 278 정지/관리 52190 이에스에이
279   52400 코나아이 280 정지/관리 52770 아이톡시
281 정지/관리 53060 세동 282   53110 소리바다
283   53280 예스24 284   53590 한국테크놀로지
285 정지/관리 53660 현진소재 286   53950 경남제약
287   53980 오상자이엘 288   54180 메디콕스
289 정지/관리 54220 비츠로시스 290   54410 케이피티유
291   54630 에이디칩스 292   56000 네스엠
293   56080 유진로봇 294 정지/관리 56730 포스링크
295   57680 티사이언티픽 296 관리 57880 필로시스헬스케어
297   58110 멕아이씨에스 298 정지/관리 58220 아리온
299 관리 58420 제이웨이 300 정지/관리 58450 일야
301 정지/관리 58530 슈펙스비앤피 302   59100 아이컴포넌트
303   60260 뉴보텍 304   60280 큐렉소
305 정지/관리 60300 레드로버 306   60310 3S
307   60560 홈센타홀딩스 308   60900 대한그린파워
309   62860 티엘아이 310   64090 에프앤리퍼블릭
311   64240 홈캐스트 312   64510 에코마이스터
313 정지/관리 64520 바른전자 314   64550 바이오니아
315 관리 65150 MP그룹 316 정지/관리 65420 에스아이리소스
317   65440 이루온 318   65500 오리엔트정공
319   65560 녹원씨엔아이 320 정지/관리 65620 제낙스
321   65650 메디프론 322   65710 서호전기
323 정지/관리 66110 한프 324   66410 버킷스튜디오
325 관리 66430 와이오엠 326 정지/관리 66790 씨씨에스
327   67000 조이시티 328   67770 세진티에스
329 관리 69110 코스온 330   69140 누리플랜
331 정지/관리 69330 유아이디 332   69460 대호에이엘
333 정지/관리 69540 라이트론 334   69920 아이에스이커머스
335 정지/관리 70300 엑스큐어 336   70590 한솔인티큐브
337   71460 위니아딤채 338   71970 STX중공업
339   72520 제넨바이오 340   72770 율호
341 정지/관리 73070 에스모 342   73190 듀오백
343   73240 금호타이어 344   73540 에프알텍
345   73570 WI 346   73640 테라사이언스
347   74610 이엔플러스 348   75180 새론오토모티브
349   76610 해성옵틱스 350   77970 STX엔진
351 관리 78590 OQP 352   78860 아이오케이
353 관리 78940 코드네이처 354 정지/관리 79190 EMW
355   79810 디이엔티 356   79970 투비소프트
357 정지/관리 80440 에스제이케이 358   80530 코디
359   82270 젬백스 360   82660 코스나인
361   82740 HSD엔진 362   82850 우리바이오
363 정지/관리 83470 이엠앤아이 364   83640 인콘
365   83650 비에이치아이 366 관리 83660 CSA 코스믹
367 관리 84180 수성 368   84670 동양고속
369   84695 대상홀딩스우 370   84870 TBH글로벌
371   85310 엔케이 372   08537M 루트로닉3우C
373   85910 네오티스 374 정지/관리 86250 이노와이즈
375   86900 메디톡스 376   87010 펩트론
377 관리 87600 픽셀플러스 378 정지/관리 87730 에스모 머티리얼즈
379   88260 이리츠코크렙 380   88290 이원컴포텍
381   88980 맥쿼리인프라 382   89230 THE E&M
383   89530 에이티세미콘 384   89590 제주항공
385   90080 평화산업 386   90355 노루페인트우
387   90370 메타랩스 388   90710 휴림로봇
389   91090 세원셀론텍 390   91440 텔레필드
391   91810 티웨이항공 392   92200 디아이씨
393   92600 앤씨앤 394   93230 이아이디
395   93640 다믈멀티미디어 396   94170 동운아나텍
397   94800 맵스리얼티1 398   94860 코닉글로리
399   95270 웨이브일렉트로 400   96040 이트론
401   96300 베트남개발1 402   96350 대창솔루션
403   96640 멜파스 404   96690 에이루트
405   96870 엘디티 406   97230 한진중공업
407   98120 마이크로컨텍솔 408   98660 에스티오
409   99410 동방선기 410   99520 ITX-AI
411   100090 삼강엠앤티 412   101000 상상인인더스트리
413   101360 이엔드디 414   101390 아이엠
415 관리 101400 엔시트론 416 관리 101680 한국정밀기계
417 관리 101730 조이맥스 418 정지/관리 102210 해덕파워웨이
419   102940 코오롱생명과학 420 관리 103230 에스앤더블류
421   104540 코렌텍 422   105550 트루윈
423 정지/관리 106080 하이소닉 424   106240 파인테크닉스
425   106520 디지탈옵틱 426   108860 셀바스AI
427 정지 109070 컨버즈 428   109820 진매트릭스
429   110020 전진바이오팜 430 정지/관리 111820 지와이커머스
431   113810 디젠스 432 관리 114120 크루셜텍
433 정지/관리 114190 강원 434   114450 KPX생명과학
435 정지/관리 114570 지스마트글로벌 436   114630 우노앤컴퍼니
437   115180 큐리언트 438   115310 인포바인
439 정지/관리 115530 씨엔플러스 440   115570 스타플렉스
441   115610 이미지스 442   117670 알파홀딩스
443   118000 우리들휴브레인 444   119830 아이텍
445   121850 코이즈 446 정지/관리 121890 에스디시스템
447   122630 KODEX 레버리지 448   122690 서진오토모티브
449   123010 아이에이네트웍스 450   123320 TIGER 레버리지
451   123330 제닉 452   123690 한국화장품
453   123700 SJM 454 관리 123750 알톤스포츠
455   123840 한일진공 456   126340 비나텍
457   126870 뉴로스 458   127120 디엔에이링크
459   127160 매직마이크로 460   130680 TIGER 원유선물Enhanced(H)
461   131100 스카이이앤엠 462   131760 파인텍
463   134380 미원화학 464   134580 디엠티
465 정지/관리 138360 에이씨티 466   138690 엘아이에스
467   139050 데일리블록체인 468   139670 키네마스터
469   140910 에이리츠 470 정지/관리 141020 포티스
471   141070 맥스로텍 472   142280 녹십자엠에스
473   142760 바이오리더스 474   143540 영우디에스피
475   144620 코오롱머티리얼 476   145210 세화아이엠씨
477   145270 케이탑리츠 478   145995 삼양사우
479   150840 인트로메딕 480   150900 파수
481   151910 나노스 482   152500 KINDEX 레버리지
483   152550 한국ANKOR유전 484   153360 하이골드3호
485   153460 네이블 486   153490 우리이앤엘
487   155900 바다로19호 488   156100 엘앤케이바이오
489 정지/관리 158310 스타모빌리티 490 정지/관리 159910 스킨앤스킨
491 정지/관리 160600 이큐셀 492   161570 THE MIDONG
493   167860 KOSEF 국고채10년레버리지 494 정지/관리 168330 내츄럴엔도텍
495   168490 한국패러랠 496   172580 하이골드12호
497   173130 오파스넷 498   175140 인포마크
499 정지/관리 176440 에이치엔티 500   177350 베셀
501 관리 178780 유테크 502 정지/관리 180400 캔서롭
503   18064K 한진칼우 504   182400 엔케이맥스
505 관리 182690 테라셈 506   184230 SGA솔루션즈
507   185490 아이진 508   190510 나무가
509   191410 육일씨엔에쓰 510   193250 와이제이엠게임즈
511   194480 데브시스터즈 512 정지/관리 195440 퓨전
513   195990 에이비프로바이오 514   196030 KINDEX 일본TOPIX레버리지(H)
515   196300 애니젠 516 정지/관리 196450 디오스텍
517   204210 모두투어리츠 518   204450 KODEX China H 레버리지(H)
519   204480 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 520   204840 지엘팜텍
521 관리 205500 액션스퀘어 522   206400 베노홀딩스
523   208370 셀바스헬스케어 524   208640 썸에이지
525 관리 208860 엔지스테크널러지 526 관리 214310 세미콘라이트
527   214370 케어젠 528   214610 미코바이오메드
529   214870 뉴지랩 530   215090 이디티
531 정지/관리 215600 신라젠 532   215790 이노인스트루먼트
533   217190 제너셈 534   217270 넵튠
535   217480 에스디생명공학 536 관리 217770 TIGER 원유선물인버스(H)
537   219390 KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) 538   219900 KINDEX 중국본토CSI300레버리지(합성)
539   220100 퓨쳐켐 540   220180 핸디소프트
541   221610 자안 542   222110 팬젠
543 관리 222810 마이더스AI 544 정지/관리 223310 경남제약헬스케어
545   224060 코디엠 546   225040 TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)
547   225050 TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) 548   225060 TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)
549   225130 KINDEX 골드선물 레버리지(합성 H) 550   225220 제놀루션
551   225330 씨엠에스에듀 552   225570 넷게임즈
553   225800 KOSEF 미국달러선물레버리지 554 정지/관리 226350 아이엠텍
555 관리 226980 KODEX 200 중소형 556   227610 아우딘퓨쳐스
557   227950 엔투텍 558   229000 젠큐릭스
559   230480 KOSEF 미국달러선물인버스2X 560   230980 솔트웍스
561   233160 TIGER 코스닥150 레버리지 562   233740 KODEX 코스닥150 레버리지
563   234300 에스트래픽 564   234920 자이글
565   236350 TIGER 인도니프티50레버리지(합성) 566   241820 피씨엘
567   243880 TIGER 200IT레버리지 568   243890 TIGER 200에너지화학레버리지
569   246720 아스타 570   252400 KBSTAR 200선물레버리지
571   252420 KBSTAR 200선물인버스2X 572   252670 KODEX 200선물인버스2X
573   252710 TIGER 200선물인버스2X 574   253150 ARIRANG 200선물레버리지
575   253160 ARIRANG 200선물인버스2X 576   253230 KOSEF 200선물인버스2X
577   253250 KOSEF 200선물레버리지 578   253840 수젠텍
579   258610 이더블유케이 580   261110 TIGER 미국달러선물레버리지
581   261120 TIGER 미국달러선물인버스2X 582   261220 KODEX WTI원유선물(H)
583   261250 KODEX 미국달러선물레버리지 584   261260 KODEX 미국달러선물인버스2X
585 정지/관리 263540 샘코 586 정지/관리 263920 블러썸엠앤씨
587   26490K 크라운제과우 588   267490 KBSTAR 미국장기국채선물레버리지(합성 H)
589   267500 KBSTAR 미국장기국채선물인버스2X(합성 H) 590   267770 TIGER 200선물레버리지
591   271050 KODEX WTI원유선물인버스(H) 592   272450 진에어
593   277880 티에스아이 594   278240 KBSTAR 코스닥150선물레버리지
595   279600 미디어젠 596   290660 네오펙트
597 관리 291210 한국제7호스팩 598   291630 KOSEF 코스닥150선물레버리지
599   292340 마이티 200커버드콜ATM레버리지 600   292570 TIGER 일본엔선물레버리지
601   292590 TIGER 일본엔선물인버스2X 602   293940 신한알파리츠
603   298690 에어부산 604   302210 TIGER 중장기국채선물인버스2X
605   304780 HANARO 200선물레버리지 606   306530 HANARO 코스닥150선물레버리지
607   306950 KODEX KRX300레버리지 608   307010 KBSTAR KRX300레버리지
609   307610 TIGER KRX300레버리지 610   323990 박셀바이오
611   330590 롯데리츠 612   334890 이지스밸류리츠
613   338100 NH프라임리츠 614   342600 KBSTAR KRX국채선물3년10년스티프너2X
615   342620 KBSTAR KRX국채선물3년10년플래트너2X 616   348950 제이알글로벌리츠
617   350520 이지스레지던스리츠 618   357120 코람코에너지리츠
619   357250 미래에셋맵스리츠 620   950170 JTC
621   950130 엑세스바이오 622 정지/관리 950160 코오롱티슈진
623   0849901A 헬릭스미스 35R 624   0870101A 펩트론 18R
625   1926501A 드림텍 18R 626   2066501A 유바이오로직스 44R
627   2216101A 자안 8R 628   2302401A 에치에프알 7R
629   2886201A 에스퓨얼셀 3R 630   3362601A 두산퓨얼셀 9R
631   500053 신한 레버리지 천연가스 선물 ETN 632   500054 신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN
633   500055 신한 인버스 Russell 2000 ETN 634   500056 신한 레버리지 Russell 2000 ETN
635   500057 신한 인버스 2X Russell 2000 ETN 636   500007 신한 인버스 은 선물 ETN(H)
637   500039 신한 코스피 콘도르 4/10% ETN 638   500042 신한 코스피 콘도르 6/10% ETN
639   500043 신한 코스피 콘도르 4/10% 콜 2204-01 ETN 640   500044 신한 코스피 콘도르 6/10% 콜 2204-01 ETN
641   500052 신한 FnGuide 5G 테마주 ETN 642   500001 신한 K200 USD 선물 바이셀 ETN
643   500002 신한 USD K200 선물 바이셀 ETN 644   500035 신한 레버리지 미국달러 선물 ETN
645   500036 신한 인버스 2X 미국달러 선물 ETN 646   500046 신한 코스피 월별 양매도 3% OTM ETN
647   500047 신한 코스피 월별 양매도 5% OTM ETN 648   500048 신한 코스피 월별 양매도 3% 콜 2206-1 ETN
649   500049 신한 코스피 월별 양매도 5% 콜 2206-1 ETN 650   500020 신한 레버리지 다우존스지수 선물 ETN(H)
651   500028 신한 인버스 2X 다우존스지수 선물 ETN(H) 652   500050 신한 레버리지 S&P500 선물 ETN
653   500051 신한 인버스 2X S&P500 선물 ETN 654   500003 신한 인버스 WTI원유 선물 ETN(H)
655   500004 신한 브렌트원유 선물 ETN(H) 656   500005 신한 인버스 브렌트원유 선물 ETN(H)
657   500006 신한 인버스 금 선물 ETN(H) 658   500008 신한 인버스 구리 선물 ETN(H)
659   500009 신한 다우존스지수 선물 ETN(H) 660   500010 신한 인버스 다우존스지수 선물 ETN(H)
661   500011 신한 달러인덱스 선물 ETN(H) 662   500012 신한 인버스 달러인덱스 선물 ETN(H)
663   500013 신한 옥수수 선물 ETN(H) 664   500014 신한 인버스 옥수수 선물 ETN(H)
665   500015 신한 WTI원유 선물 ETN(H) 666   500016 신한 금 선물 ETN(H)
667   500017 신한 은 선물 ETN(H) 668   500018 신한 구리 선물 ETN(H)
669   500019 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 670   500021 신한 천연가스 선물 ETN(H)
671   500022 신한 인버스 천연가스 선물 ETN(H) 672   500023 신한 콩 선물 ETN(H)
673   500024 신한 인버스 콩 선물 ETN(H) 674   500027 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H)
675   500029 신한 레버리지 은 선물 ETN(H) 676   500030 신한 인버스 2X 은 선물 ETN(H)
677   500032 신한 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) 678   500037 신한 레버리지 금 선물 ETN
679   500038 신한 인버스 2X 금 선물 ETN 680   500040 신한 레버리지 구리 선물 ETN
681   500041 신한 인버스 2X 구리 선물 ETN 682   500045 신한 S&P500 VIX S/T 선물 ETN B
683   510001 대신 WTI원유 선물 ETN(H) 684   510011 대신 골드 커버드콜 타겟 5%인컴 ETN(H)
685   510002 대신 아연선물 ETN(H) 686   510003 대신 니켈선물 ETN(H)
687   510004 대신 인버스 아연선물 ETN(H) 688   510005 대신 2X 아연선물 ETN(H)
689   510006 대신 인버스 니켈선물 ETN(H) 690   510007 대신 2X 니켈선물 ETN(H)
691   510010 대신 인버스 2X 니켈선물 ETN(H) 692   510008 대신 철광석 선물 ETN(H)
693   510009 대신 인버스 철광석 선물 ETN(H) 694   520004 미래에셋 전기전자 Core5 ETN
695   520005 미래에셋 인버스 전기전자 Core5 ETN 696   520006 미래에셋 에너지화학 Core5 ETN
697   520007 미래에셋 인버스 에너지화학 Core5 ETN 698   520013 미래에셋 Q150 Core5 ETN
699   520014 미래에셋 미디어엔터 Core5 ETN 700   520015 미래에셋 인버스 미디어엔터 Core5 ETN
701   520026 미래에셋 코스피 양매도 5% OTM ETN 702   520009 미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)
703   520010 미래에셋 원유선물혼합 ETN(H) 704   520011 미래에셋 인버스 원유선물혼합 ETN(H)
705   520020 미래에셋 미국 시니어론 100 ETN(H) 706   520021 미래에셋 미국 시니어론 100 ETN
707   520012 미래에셋 호주 ASX200 ETN(H) 708   520003 미래에셋 원자재 선물 ETN(H)
709   530068 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN B 710   530069 삼성 인버스 2X 천연가스 선물 ETN B
711   530003 삼성 모멘텀 탑픽 ETN 712   530004 삼성 화장품 테마주 ETN
713   530005 삼성 바이오 테마주 ETN 714   530006 삼성 음식료 테마주 ETN
715   530007 삼성 레저 테마주 ETN 716   530008 삼성 미디어 테마주 ETN
717   530009 삼성 증권 테마주 ETN 718   530010 삼성 건축자재 테마주 ETN
719   530011 삼성 온라인쇼핑 테마주 ETN 720   530012 삼성 화학 테마주 ETN
721   530013 삼성 KTOP30 ETN 722   530067 삼성 KRX 금현물 ETN
723   530053 삼성 코스피 풋매도 ETN 724   530060 삼성 코스피 양매도 5% OTM ETN
725   530066 삼성 코스피 풋매도 4% OTM ETN 726   530015 삼성 미국 대형 성장주 ETN(H)
727   530016 삼성 미국 대형 가치주 ETN(H) 728   530017 삼성 미국 중소형 성장주 ETN(H)
729   530018 삼성 미국 중소형 가치주 ETN(H) 730   530019 삼성 미국 대형 성장주 ETN
731   530020 삼성 미국 대형 가치주 ETN 732   530021 삼성 미국 중소형 성장주 ETN
733   530022 삼성 미국 중소형 가치주 ETN 734   530032 삼성 Cushing 에너지인프라 MLP ETN
735   530033 삼성 Alerian 에너지인프라 MLP ETN 736   530031 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN
737   530036 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 738   530055 삼성 레버리지 금 선물 ETN(H)
739   530056 삼성 인버스 2X 금 선물 ETN(H) 740   530061 삼성 레버리지 은 선물 ETN(H)
741   530062 삼성 인버스 2X 은 선물 ETN(H) 742   530063 삼성 레버리지 구리 선물 ETN(H)
743   530064 삼성 인버스 2X 구리 선물 ETN(H) 744   530065 삼성 S&P500 VIX S/T 선물 ETN(H) B
745   530002 삼성 인버스 China A50 선물 ETN(H) 746   530014 삼성 China A50 선물 ETN(H)
747   530023 삼성 레버리지 China A50 선물 ETN(H) 748   550001 QV Big Vol ETN
749   550002 QV WISE 배당 ETN 750   550004 QV 롱숏 K150 매수 로우볼 매도 ETN
751   550005 QV 에너지 TOP5 ETN 752   550006 QV 내수소비 TOP5 ETN
753   550007 QV 조선 TOP5 ETN 754   550008 QV 소프트웨어 TOP5 ETN
755   550009 QV 하드웨어 TOP5 ETN 756   550010 QV 운송 TOP5 ETN
757   550011 QV 자동차 TOP5 ETN 758   550012 QV 의료 TOP5 ETN
759   550013 QV 화학 TOP5 ETN 760   550014 QV 바이오 TOP5 ETN
761   550015 QV 제약 TOP5 ETN 762   550016 QV 건설 TOP5 ETN
763   550026 QV KTOP30 ETN 764   550033 QV 스마트리밸런싱 260/4 ETN
765   550046 QV 레버리지 10년 국채선물 ETN 766   550047 QV 인버스 레버리지 10년 국채선물 ETN
767   550056 QV 코스피 양매도 5% OTM ETN 768   550057 QV 코스피 변동성 매칭형 양매도 ETN
769   550041 QV 미국 IT TOP5 ETN(H) 770   550044 QV 레버리지 S&P500 ETN
771   550045 QV 인버스 레버리지 S&P500 ETN 772   550042 QV 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)
773   550043 QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 774   550058 QV S&P500 VIX S/T 선물 ETN B
775   550018 QV CHINEXT ETN(H) 776   570045 TRUE 레버리지 천연가스 선물 ETN(H)
777   570046 TRUE 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H) 778   570047 TRUE FTSE100 ETN
779   570048 TRUE 유로스탁스50 양매도 5% OTM ETN(H) 780   570049 TRUE S&P500 양매도 4% OTM ETN(H)
781   570050 TRUE S&P500 선물 ETN 782   570051 TRUE 나스닥 100 ETN
783   570003 TRUE 빅5 동일가중 ETN 784   570008 TRUE 섹터탑픽 ETN
785   570009 TRUE 코리아프리미어 ETN 786   570019 TRUE 코스피 양매도 5% OTM ETN
787   570020 TRUE 코스피 커버드콜 ETN B 788   570021 TRUE 코스피 커버드풋 ETN B
789   570024 TRUE 코스피 타겟볼20 ETN 790   570029 TRUE 코스피 양매도 3% OTM ETN
791   570030 TRUE 코스피 양매도 ATM ETN 792   570022 TRUE 레버리지 S&P500 선물 ETN(H)
793   570023 TRUE 인버스 2X S&P500 선물 ETN(H) 794   570042 TRUE 인버스 나스닥 100 ETN
795   570043 TRUE 레버리지 나스닥 100 ETN 796   570044 TRUE 인버스 2X 나스닥 100 ETN
797   570025 TRUE 인버스 유로스탁스50 ETN(H) B 798   570026 TRUE 레버리지 유로스탁스50 ETN(H)
799   570027 TRUE 인버스 2X 유로스탁스50 ETN(H) 800   570037 TRUE 유로선물 ETN B
801   570038 TRUE 인버스 유로선물 ETN B 802   570034 TRUE 엔선물 ETN B
803   570035 TRUE 레버리지 엔선물 ETN B 804   570036 TRUE 인버스 엔선물 ETN B
805   570028 TRUE 인버스 HSCEI ETN(H) B 806   570031 TRUE 레버리지 HSCEI ETN(H)
807   570032 TRUE 인버스 2X HSCEI ETN(H) 808   580011 KB FnGuide 언택트 ETN
809   580012 KB KRX300 ETN 810   580013 KB KRX ESG Eco ETN
811   580006 KB KTOP30 ETN 812   580007 KB KQ 우량주30 ETN
813   580008 KB 코스피 양매도 5% OTM ETN 814   580009 KB 코스피 마운틴 ETN
815   580010 KB Wise 분할매매 ETN 816   590007 미래에셋 미국 대형주 ETN(H)
817   590008 미래에셋 미국 중형주 ETN(H) 818   590009 미래에셋 미국 항공우주 ETN(H)
819   590010 미래에셋 레버리지 S&P500 ETN(H) 820   590011 미래에셋 인버스 S&P500 ETN(H)
821   590013 미래에셋 미국 리츠 ETN(H) 822   590016 미래에셋 미국 헬스케어 ETN(H)
823   590017 미래에셋 미국 고배당주 ETN(H) 824   590003 미래에셋 유럽 대형주 ETN(H)
825   590004 미래에셋 유럽 중형주 ETN(H) 826   590005 미래에셋 일본 대형주 ETN(H)
827   590006 미래에셋 일본 중형주 ETN(H) 828   590018 미래에셋 중국 심천 100 ETN
829   590012 미래에셋 글로벌 리츠 ETN(H) 830   700002 하나 KRX300 ETN
831   700001 하나 코스피 변동성추세 추종 양매도 ETN 832   900120 씨케이에이치
833   900070 글로벌에스엠 834 정지/관리 900100 뉴프라이드