본문 바로가기

이용가이드 이용가이드

구분 종목번호 종목명 구분 종목번호 종목명
1 신용/담보 000060 메리츠화재 2 신용/담보 000080 하이트진로
3 신용/담보 000100 유한양행 4 신용/담보 000120 CJ대한통운
5 신용/담보 000150 두산 6 신용/담보 000210 대림산업
7 신용/담보 000240 한국테크놀로지그룹 8 신용/담보 000270 기아차
9 신용/담보 000660 SK하이닉스 10 신용/담보 000670 영풍
11 신용/담보 000720 현대건설 12 신용/담보 000810 삼성화재
13 신용/담보 000880 한화 14 신용/담보 000990 DB하이텍
15 신용/담보 001040 CJ 16 신용/담보 001450 현대해상
17 신용/담보 001740 SK네트웍스 18 신용/담보 001800 오리온홀딩스
19 신용/담보 002380 KCC 20 신용/담보 002790 아모레G
21 신용/담보 003000 부광약품 22 신용/담보 003090 대웅
23 신용/담보 003240 태광산업 24 신용/담보 003380 하림지주
25 신용/담보 003410 쌍용양회 26 003490 대한항공
27 신용/담보 003550 LG 28 신용/담보 003670 포스코케미칼
29 신용/담보 004000 롯데정밀화학 30 신용/담보 004020 현대제철
31 신용/담보 004170 신세계 32 신용/담보 004370 농심
33 신용/담보 004800 효성 34 신용/담보 004990 롯데지주
35 신용/담보 005250 녹십자홀딩스 36 신용/담보 005300 롯데칠성
37 신용/담보 005380 현대차 38 신용/담보 005440 현대그린푸드
39 신용/담보 005490 POSCO 40 신용/담보 005830 DB손해보험
41 신용/담보 005930 삼성전자 42 신용/담보 005935 삼성전자우
43 신용/담보 005940 NH투자증권 44 신용/담보 006260 LS
45 신용/담보 006280 NH투자증권 46 신용/담보 006360 GS건설
47 신용/담보 006400 삼성SDI 48 신용/담보 006650 대한유화
49 신용/담보 006800 미래에셋대우 50 신용/담보 007070 GS리테일
51 신용/담보 007310 오뚜기 52 신용/담보 007700 F&F
53 신용/담보 008560 메리츠증권 54 신용/담보 008770 호텔신라
55 신용/담보 009150 삼성전기 56 신용/담보 009240 한샘
57 신용/담보 009540 한국조선해양 58 신용/담보 009830 한화솔루션
59 신용/담보 010120 LS ELECTRIC 60 신용/담보 010130 고려아연
61 신용/담보 010620 현대미포조선 62 신용/담보 010780 아이에스동서
63 신용/담보 10950 S-Oil 64 신용/담보 11070 LG이노텍
65 신용/담보 11170 롯데케미칼 66 신용/담보 11210 현대위아
67 신용/담보 11780 금호석유 68 신용/담보 11790 SKC
69 신용/담보 12330 현대모비스 70 신용/담보 12450 한화에어로스페이스
71 신용/담보 12510 더존비즈온 72 신용/담보 12630 HDC
73 신용/담보 12750 에스원 74 신용 13890 지누스
75 신용/담보 14680 한솔케미칼 76 신용/담보 14820 동원시스템즈
77 신용/담보 15760 한국전력 78 신용/담보 16360 삼성증권
79 신용/담보 17670 SK텔레콤 80 신용/담보 17800 현대엘리베이
81 신용/담보 18250 애경산업 82 신용/담보 18260 삼성에스디에스
83 신용/담보 18880 한온시스템 84 신용/담보 20150 일진머티리얼즈
85 신용/담보 21240 코웨이 86 신용/담보 23530 롯데쇼핑
87 신용/담보 24110 기업은행 88 신용/담보 26960 동서
89 신용/담보 28050 삼성엔지니어링 90 신용/담보 28150 GS홈쇼핑
91 신용/담보 28260 삼성물산 92 신용/담보 28670 팬오션
93 신용/담보 29780 삼성카드 94 신용/담보 30000 제일기획
95 신용/담보 30200 KT 96 신용/담보 31430 신세계인터내셔날
97 신용/담보 32500 케이엠더블유 98 신용/담보 32640 LG유플러스
99 신용/담보 32830 삼성생명 100 신용/담보 33780 KT G
101 신용/담보 34220 LG디스플레이 102 신용/담보 34230 파라다이스
103 신용/담보 34730 SK 104 신용/담보 35250 강원랜드
105 신용/담보 35420 NAVER 106 신용/담보 35720 카카오
107 신용/담보 35760 CJ ENM 108 신용/담보 36460 한국가스공사
109 신용/담보 36490 SK머티리얼즈 110 신용/담보 36570 엔씨소프트
111 신용/담보 39490 키움증권 112 신용/담보 42660 대우조선해양
113 신용/담보 42670 두산인프라코어 114 신용/담보 46890 서울반도체
115 신용/담보 47040 대우건설 116 신용/담보 47050 포스코인터내셔널
117 신용/담보 47810 한국항공우주 118 신용/담보 49770 동원F B
119 신용/담보 51600 한전KPS 120 신용/담보 51900 LG생활건강
121 신용/담보 51910 LG화학 122 신용/담보 55550 신한지주
123 신용/담보 56190 에스에프에이 124 신용/담보 57050 현대홈쇼핑
125 신용/담보 58470 리노공업 126 신용/담보 64350 현대로템
127 신용/담보 66570 LG전자 128 신용/담보 68270 셀트리온
129 신용/담보 69500 KODEX 200 130 신용/담보 69620 대웅제약
131 신용/담보 69660 KOSEF 200 132 신용/담보 69960 현대백화점
133 신용/담보 71050 한국금융지주 134 신용/담보 71840 롯데하이마트
135 신용/담보 78340 컴투스 136 신용/담보 78930 GS
137 신용/담보 81660 휠라홀딩스 138 신용 84850 아이티엠반도체
139 신용/담보 86280 현대글로비스 140 신용/담보 86790 하나금융지주
141 신용/담보 88350 한화생명 142 신용/담보 90430 아모레퍼시픽
143 신용/담보 91170 KODEX 은행 144 신용/담보 96770 SK이노베이션
145 신용/담보 97950 CJ제일제당 146 신용/담보 98460 고영
147 신용/담보 99140 KODEX China H 148 신용/담보 102110 TIGER 200
149 신용/담보 102780 KODEX 삼성그룹 150 신용/담보 102970 KODEX 증권
151 신용/담보 105190 KINDEX 200 152 신용/담보 105560 KB금융
153 신용/담보 108450 KINDEX 삼성그룹섹터가중 154 신용/담보 111770 영원무역
155 신용/담보 114090 GKL 156 신용/담보 114100 KBSTAR 국고채3년
157 신용/담보 114260 KODEX 국고채3년 158 신용/담보 114470 KOSEF 국고채3년
159 신용/담보 114800 KODEX 인버스 160 신용/담보 114820 TIGER 국채3년
161 신용/담보 120110 코오롱인더 162 신용/담보 122090 ARIRANG 코스피50
163 신용/담보 122260 KOSEF 통안채1년 164 신용/담보 123310 TIGER 인버스
165 신용/담보 128940 한미약품 166 신용/담보 130730 KOSEF 단기자금
167 신용/담보 132030 KODEX 골드선물(H) 168 신용/담보 133690 TIGER 미국나스닥100
169 신용/담보 138040 메리츠금융지주 170 신용 138230 KOSEF 미국달러선물
171 신용/담보 138930 BNK금융지주 172 신용/담보 139130 DGB금융지주
173 신용/담보 139260 TIGER 200 IT 174 신용 139280 TIGER 경기방어
175 신용/담보 139480 이마트 176 신용 143850 TIGER 미국S P500선물(H)
177 신용/담보 143860 TIGER 헬스케어 178 신용/담보 145020 휴젤
179 신용/담보 148020 KBSTAR 200 180 신용 148070 KOSEF 국고채10년
181 신용/담보 150460 TIGER 중국소비테마 182 신용/담보 152100 ARIRANG 200
183 신용 152870 파워 200 184 신용/담보 153130 KODEX 단기채권
185 신용/담보 157450 TIGER 단기통안채 186 신용/담보 161390 한국타이어앤테크놀로지
187 신용/담보 161510 ARIRANG 고배당주 188 신용/담보 161890 한국콜마
189 신용/담보 168580 KINDEX 중국본토CSI300 190 신용/담보 169950 KODEX 중국본토 A50
191 신용/담보 174350 TIGER 로우볼 192 신용/담보 175330 JB금융지주
193 신용/담보 176950 KODEX 국채선물10년인버스 194 신용/담보 180640 한진칼
195 신용/담보 181710 NHN 196 신용/담보 185750 종근당
197 신용 190620 KINDEX 단기통안채 198 신용/담보 192080 더블유게임즈
199 신용/담보 192090 TIGER 차이나CSI300 200 신용/담보 192820 코스맥스
201 신용/담보 196230 KBSTAR 단기통안채 202 신용/담보 204320 만도
203 신용 207940 삼성바이오로직스 204 신용/담보 214320 이노션
205 신용/담보 214980 KODEX 단기채권PLUS 206 신용/담보 217780 TIGER 차이나CSI300인버스(합성)
207 신용 219480 KODEX 미국S P500선물(H) 208 신용/담보 223190 KODEX 200가치저변동
209 신용/담보 226490 KODEX 코스피 210 신용/담보 227570 TIGER 우량가치
211 신용/담보 227830 ARIRANG 코스피 212 신용/담보 229200 KODEX 코스닥 150
213 신용/담보 232080 TIGER 코스닥150 214 신용/담보 240810 원익IPS
215 신용/담보 241560 두산밥캣 216 신용 245710 KINDEX 베트남VN30(합성)
217 신용/담보 251270 넷마블 218 신용 251340 KODEX 코스닥150선물인버스
219 신용/담보 251350 KODEX 선진국MSCI World 220 신용 252000 TIGER 200동일가중
221 신용/담보 253450 스튜디오드래곤 222 신용/담보 263750 펄어비스
223 신용/담보 266160 KBSTAR 고배당 224 신용/담보 267250 현대중공업지주
225 신용/담보 267270 현대건설기계 226 신용/담보 270810 KBSTAR 코스닥150
225 신용/담보 267270 현대건설기계 226 신용/담보 270810 KBSTAR 코스닥150
227 신용/담보 271560 오리온 228 신용/담보 272560 KBSTAR 단기국공채액티브
229 신용/담보 273130 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 230 신용 273140 KODEX 단기변동금리부채권액티브
231 신용/담보 275980 TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) 232 신용/담보 277630 TIGER 코스피
233 신용/담보 277640 TIGER 코스피대형주 234 신용/담보 277650 TIGER 코스피중형주
235 신용/담보 278530 KODEX 200TR 236 신용/담보 278540 KODEX MSCI Korea TR
237 신용/담보 279530 KODEX 고배당 238 신용/담보 280360 롯데제과
239 신용/담보 282000 KBSTAR 국고채3년선물인버스 240 신용/담보 282330 BGF리테일
241 신용/담보 283580 KODEX 중국본토CSI300 242 신용/담보 292050 KBSTAR KRX300
243 신용/담보 292130 TIGER 중소형성장 244 신용/담보 292140 TIGER 중소형가치
245 신용/담보 292150 TIGER TOP10 246 신용/담보 292160 TIGER KRX300
247 신용/담보 292190 KODEX KRX300 248 신용/담보 292500 SMART KRX300
249 신용/담보 293180 HANARO 200 250 신용/담보 294400 KOSEF 200TR
251 신용 294870 HDC현대산업개발 252 신용/담보 295040 SMART 200TR
253 신용/담보 302450 KBSTAR 코스피 254 신용/담보 306540 HANARO 단기통안채
255 신용/담보 310960 TIGER 200TR 256 신용/담보 310970 TIGER MSCI Korea TR
257 신용/담보 315930 KODEX Top5PlusTR 258 신용/담보 316140 우리금융지주
259 신용/담보 316670 KOSEF 코스닥150 260 352820 빅히트