본문 바로가기

이용가이드 이용가이드

구분 종목번호 종목명 구분 종목번호 종목명
1 신용/담보 000070 삼양홀딩스 2 신용/담보 000250 삼천당제약
3 신용/담보 370 한화손해보험 4 신용/담보 400 롯데손해보험
5 신용/담보 640 동아쏘시오홀딩스 6 신용/담보 815 삼성화재우
7 신용/담보 00088K 한화3우B 8 신용/담보 1060 JW중외제약
9 신용/담보 1120 LG상사 10 신용/담보 1230 동국제강
11 신용/담보 1430 세아베스틸 12 신용/담보 1510 SK증권
13 신용/담보 1520 동양 14 신용/담보 1630 종근당홀딩스
15 신용/담보 1680 대상 16 신용/담보 1720 신영증권
17 신용/담보 1820 삼화콘덴서 18 신용/담보 2150 도화엔지니어링
19 신용/담보 2240 고려제강 20 신용/담보 2270 롯데푸드
21 신용/담보 2350 넥센타이어 22 신용/담보 2390 한독
23 신용/담보 2960 한국쉘석유 24 신용/담보 3220 대원제약
25 신용/담보 3230 삼양식품 26 신용/담보 3470 유안타증권
27   3520 영진약품 28 신용/담보 3530 한화투자증권
29 신용/담보 3540 대신증권 30 신용/담보 3560 IHQ
31 신용/담보 3690 코리안리 32 신용/담보 3850 보령제약
33 신용/담보 3920 남양유업 34 신용/담보 4430 송원산업
35 신용/담보 4490 세방전지 36 신용/담보 4690 삼천리
37 신용 5090 SGC에너지 38 신용/담보 5180 빙그레
39 신용/담보 5290 동진쎄미켐 40 신용/담보 5385 현대차우
41 신용/담보 5387 현대차2우B 42 신용/담보 5500 삼진제약
43 신용/담보 5610 SPC삼립 44 신용/담보 5720 넥센
45 신용/담보 5850 에스엘 46 신용/담보 5880 대한해운
47 신용/담보 6040 동원산업 48 신용/담보 6060 화승인더
49 신용 6120 SK디스커버리 50 신용/담보 6730 서부T&D
51 신용/담보 00680K 미래에셋대우2우B 52 신용/담보 6840 AK홀딩스
53 신용/담보 7340 디티알오토모티브 54 신용 7570 일양약품
55 신용/담보 8060 대덕 56 신용/담보 8350 남선알미늄
57 신용/담보 8490 서흥 58 신용/담보 8730 율촌화학
59 신용/담보 8930 한미사이언스 60 신용/담보 9290 광동제약
61 신용/담보 9410 태영건설 62 신용/담보 9420 한올바이오파마
63 신용/담보 9450 경동나비엔 64 신용/담보 9580 무림P&P
65 신용/담보 9680 모토닉 66 신용/담보 9970 영원무역홀딩스
67 신용/담보 10050 우리종금 68 신용/담보 10170 대한광통신
69 신용/담보 11280 태림포장 70 신용/담보 13120 동원개발
71 신용/담보 14830 유니드 72 신용/담보 16250 SGC이테크건설
73 신용/담보 16450 한세예스24홀딩스 74 신용/담보 16580 환인제약
75 신용/담보 16590 신대양제지 76 신용/담보 17810 풀무원
77 신용/담보 17940 E1 78 신용/담보 17960 한국카본
79 신용/담보 18670 SK가스 80   19170 신풍제약
81 신용/담보 19680 대교 82 신용/담보 20000 한섬
83 신용/담보 22100 포스코 ICT 84 신용/담보 23410 유진기업
85 신용/담보 23590 다우기술 86 신용/담보 23890 한국아트라스비엑스
87 신용/담보 24720 한국콜마홀딩스 88 신용/담보 25540 한국단자
89 신용/담보 25770 한국정보통신 90 신용/담보 25860 남해화학
91 신용/담보 25900 동화기업 92 신용/담보 25980 아난티
93 신용/담보 27410 BGF 94 신용/담보 29530 신도리코
95 신용/담보 29960 코엔텍 96 신용/담보 30190 NICE평가정보
97 신용/담보 30530 원익홀딩스 98 신용/담보 30610 교보증권
99 신용/담보 31390 녹십자셀 100 신용/담보 31440 신세계푸드
101 신용/담보 32190 다우데이타 102 신용/담보 33180 필룩스
103   33270 유나이티드제약 104 신용/담보 33290 코웰패션
105 신용/담보 33640 네패스 106 신용/담보 33660 아주캐피탈
107 신용/담보 33920 무학 108 신용/담보 34120 SBS
109 신용/담보 34310 NICE 110 신용/담보 34830 한국토지신탁
111 신용/담보 35600 KG이니시스 112 신용/담보 35810 이지홀딩스
113 신용/담보 35900 JYP Ent. 114 신용/담보 36420 제이콘텐트리
115 신용/담보 36540 SFA반도체 116 신용/담보 36830 솔브레인홀딩스
117 신용/담보 36930 주성엔지니어링 118 신용/담보 37560 LG헬로비전
119 신용/담보 38500 삼표시멘트 120 신용/담보 39030 이오테크닉스
121 신용/담보 39130 하나투어 122 신용/담보 39840 디오
123 신용/담보 41510 에스엠 124 신용/담보 41830 인바디
125 신용/담보 42000 카페24 126 신용/담보 42700 한미반도체
127 신용/담보 43150 바텍 128 신용/담보 44340 위닉스
129 신용/담보 45390 대아티아이 130 신용/담보 47310 파워로직스
131 신용/담보 48260 오스템임플란트 132 신용/담보 48530 인트론바이오
241 신용/담보 200130 콜마비앤에이치 242 신용 200250 KOSEF 인도Nifty50(합성)
243 신용 210780 TIGER 코스피고배당 244 신용/담보 210980 SK디앤디
245 신용 211560 TIGER 배당성장 246 신용/담보 213420 덕산네오룩스
247 신용/담보 213500 한솔제지 248 신용/담보 214150 클래시스
249 신용/담보 214450 파마리서치프로덕트 250 신용/담보 215000 골프존
251 신용/담보 215200 메가스터디교육 252 신용 217790 TIGER 가격조정
253 신용/담보 218410 RFHIC 254 신용 225030 TIGER 미국S&P500선물인버스(H)
255 신용/담보 226320 잇츠한불 256   227540 TIGER 200 헬스케어
257   228790 TIGER 화장품 258 신용/담보 230360 에코마케팅
259 신용/담보 234080 JW생명과학 260 신용/담보 237690 에스티팜
261 신용 239660 ARIRANG 우량회사채50 1년 262 신용/담보 241590 화승엔터프라이즈
263 신용/담보 243070 휴온스 264 신용 244580 KODEX 바이오
265 신용 244620 KODEX 모멘텀Plus 266 신용 244660 KODEX 퀄리티Plus
267 신용 244670 KODEX 밸류Plus 268 신용 245360 TIGER 차이나HSCEI
269 신용/담보 247540 에코프로비엠 270 신용/담보 249420 일동제약
271 신용 250780 TIGER 코스닥150선물인버스 272 신용 251590 ARIRANG 고배당저변동50
273 신용 252650 KODEX 200동일가중 274 신용 252720 KBSTAR 모멘텀밸류
275 신용 252730 KBSTAR 모멘텀로우볼 276   256440 KINDEX 인도네시아MSCI(합성)
277 신용 261140 TIGER 우선주 278 신용 261240 KODEX 미국달러선물
279 신용/담보 265520 AP시스템 280 신용 266410 KODEX 필수소비재
281 신용 266550 ARIRANG 중형주저변동50 282 신용/담보 267980 매일유업
283 신용 270800 KBSTAR KQ고배당 284 신용/담보 271980 제일약품
285 신용/담보 272210 한화시스템 286   272230 KINDEX 스마트밸류
287 신용/담보 272290 이녹스첨단소재 288 신용 272580 TIGER 단기채권액티브
289 신용 275290 KODEX MSCI밸류 290 신용 276970 KODEX 미국S&P고배당커버드콜(합성 H)
291 신용 277540 KINDEX S&P아시아TOP50 292 신용/담보 278280 천보
293 신용 281990 KBSTAR 중소형고배당 294 신용/담보 284740 쿠쿠홈시스
295 신용 285000 KBSTAR 200IT 296 신용 285130 SK케미칼
297 신용/담보 286940 롯데정보통신 298 신용 289480 TIGER 200커버드콜ATM
299 신용 292100 TIGER 대형성장 300 신용 292110 TIGER 대형가치
301 신용/담보 293480 하나제약 302 신용 293490 카카오게임즈
303 신용 295000 KBSTAR 국채선물10년 304 신용/담보 298000 효성화학
305 신용/담보 298020 효성티앤씨 306 신용/담보 298040 효성중공업
307 신용/담보 298050 효성첨단소재 308 신용/담보 298380 에이비엘바이오
309 신용/담보 300720 한일시멘트 310 신용 302190 TIGER 중장기국채
311 신용 304760 HANARO KRX300 312 신용 305050 KINDEX 코스피
313 신용 305080 TIGER 미국채10년선물 314 신용 305540 TIGER 2차전지테마
315 신용 305720 KODEX 2차전지산업 316   306520 HANARO 200선물인버스
317 신용/담보 307950 현대오토에버 318 신용 315270 TIGER 200커뮤니케이션서비스
319 신용/담보 315960 KBSTAR 대형고배당10TR 320 신용 326030 SK바이오팜
321 신용/담보 328370 ARIRANG 코스피TR 322 신용/담보 344820 케이씨씨글라스
323 신용/담보 353200 대덕전자 324 신용/담보 950180 SNK