본문 바로가기

이용가이드 이용가이드

구분 종목번호 종목명 구분 종목번호 종목명
1   900310 컬러레이 2   900340 윙입푸드
3 신용/담보 20 동화약품 4 신용/담보 50 경방
5 신용/담보 140 하이트진로홀딩스 6 신용/담보 155 두산우
7 신용/담보 180 성창기업지주 8 신용/담보 215 대림산업우
9 신용 220 유유제약 10 신용/담보 230 일동홀딩스
11   300 대유플러스 12 신용/담보 320 노루홀딩스
13 신용/담보 390 삼화페인트 14 신용/담보 430 대원강업
15   440 중앙에너비스 16 신용/담보 480 조선내화
17 신용 490 대동공업 18 신용/담보 500 가온전선
19 신용 520 삼일제약 20 신용/담보 540 흥국화재
21 신용/담보 680 LS네트웍스 22 신용/담보 700 유수홀딩스
23 신용/담보 850 화천기공 24 신용/담보 860 강남제비스코
25 신용 890 보해양조 26 신용 910 유니온
27 신용/담보 970 한국주철관 28   1000 신라섬유
29 신용/담보 1045 CJ우 30   00104K CJ4우(전환)
31 신용/담보 1080 만호제강 32 신용/담보 1130 대한제분
33 신용/담보 1200 유진투자증권 34 신용/담보 1250 GS글로벌
35 신용/담보 1270 부국증권 36 신용/담보 1340 백광산업
37 신용 1380 SG충방 38 신용/담보 1390 KG케미칼
39   1420 태원물산 40 신용/담보 1460 BYC
41   1465 BYC우 42 신용/담보 1500 현대차증권
43 담보 1530 DI동일 44 신용/담보 1540 안국약품
45   1550 조비 46 신용 1560 제일연마
47 신용 1570 금양 48   1620 케이비아이동국실업
49 신용 1725 신영증권우 50 신용/담보 1750 한양증권
51 신용 1780 알루코 52 신용/담보 1790 대한제당
53 신용/담보 1810 무림SP 54 신용 1840 이화공영
55 신용/담보 1880 대림건설 56 신용/담보 1940 KISCO홀딩스
57 신용/담보 2020 코오롱 58   2025 코오롱우
59 신용/담보 2030 아세아 60   2070 비비안
61 신용/담보 2100 경농 62 신용/담보 2140 고려산업
63 신용/담보 2170 삼양통상 64 신용 2200 한국수출포장
65 신용 2210 동성제약 66   2220 한일철강
67 신용/담보 2230 피에스텍 68 신용 2290 삼일기업공사
69 신용/담보 2310 아세아제지 70 신용/담보 2320 한진
71 신용/담보 2360 SH에너지화학 72 신용 2410 범양건영
73 신용/담보 2450 삼익악기 74 신용/담보 2460 화성산업
75 신용/담보 2620 제일파마홀딩스 76 신용 2690 동일제강
77 신용/담보 2700 신일전자 78 신용 2710 TCC스틸
79 신용 2720 국제약품 80 신용 2760 보락
81   2780 진흥기업 82 신용/담보 2795 아모레G우
83   00279K 아모레G3우(전환) 84 신용 2800 신신제약
85 신용/담보 2810 삼영무역 86 신용 2840 미원상사
87   2870 신풍제지 88 신용 2900 동양물산
89 신용/담보 2920 유성기업 90   2990 금호산업
91 신용 3010 혜인 92 신용/담보 3030 세아제강지주
93 신용 3070 코오롱글로벌 94 신용/담보 3080 성보화학
95 신용/담보 3100 선광 96 신용 3160 디아이
97 신용/담보 3200 일신방직 98 정지/신용/담보 3300 한일홀딩스
99 신용 3310 대주산업 100 신용/담보 3350 한국화장품제조
101   3460 유화증권 102   3475 유안타증권우
103 신용/담보 3545 대신증권우 104   3547 대신증권2우B
105 신용/담보 3555 LG우 106 신용 3570 S&T중공업
107 신용/담보 3610 방림 108 신용 3650 미창석유
109   3680 한성기업 110 신용 3780 진양산업
111   3800 에이스침대 112 신용/담보 3960 사조대림
113 신용 4060 SG세계물산 114 신용 4090 한국석유
115 신용 4140 동방 116 신용/담보 4150 한솔홀딩스
117 신용/담보 4250 NPC 118 신용 4270 남성
119 신용/담보 4310 현대약품 120 신용/담보 4360 세방
121 신용/담보 4380 삼익THK 122 신용/담보 4440 삼일씨엔에스
123 신용/담보 4560 현대비앤지스틸 124   4590 한국가구
125 신용/담보 4650 창해에탄올 126 신용 4700 조광피혁
127 신용/담보 4710 한솔테크닉스 128   4720 우리들제약
129 신용 4770 써니전자 130 신용/담보 4780 대륙제관
131   4830 덕성 132 신용/담보 4840 DRB동일
133 신용/담보 4890 동일산업 134 신용/담보 4910 조광페인트
135 신용 4960 한신공영 136 신용/담보 4970 신라교역
137 신용/담보 4980 성신양회 138 신용 00499K 롯데지주우
139 신용/담보 5010 휴스틸 140 신용/담보 5070 코스모신소재
141 신용/담보 5160 동국산업 142 신용/담보 5190 동성화학
143   5320 국동 144 신용 5360 모나미
145 신용/담보 5389 현대차3우B 146 신용/담보 5390 신성통상
147 신용 5420 코스모화학 148 신용/담보 5430 한국공항
149 신용 5670 푸드웰 150 신용/담보 5680 삼영전자
151 신용 5690 파미셀 152 신용/담보 5710 대원산업
153 신용/담보 5740 크라운해태홀딩스 154 신용/담보 5750 대림B&Co
155 신용/담보 5810 풍산홀딩스 156 신용 5860 한일사료
157 신용/담보 5870 휴니드 158 신용/담보 5945 NH투자증권우
159 신용/담보 5950 이수화학 160 신용/담보 5960 동부건설
161 신용/담보 5990 매일홀딩스 162 신용 6050 국영지앤엠
163 신용/담보 6090 사조오양 164 신용 6110 삼아알미늄
165   6125 SK디스커버리우 166   6200 한국전자홀딩스
167 신용 6220 제주은행 168 신용/담보 6340 대원전선
169 신용/담보 6380 카프로 170 신용 6390 한일현대시멘트
171 신용/담보 6405 삼성SDI우 172 신용/담보 6580 대양제지
173 신용/담보 6620 동구바이오제약 174   6660 삼성공조
175 신용 6740 영풍제지 176 신용/담보 6805 미래에셋대우우
177   6880 신송홀딩스 178   6890 태경케미컬
179   6910 보성파워텍 180 신용 6920 모헨즈
181 신용 6980 우성사료 182 신용/담보 7110 일신석재
183 신용/담보 7160 사조산업 184 신용/담보 7210 벽산
185   7330 푸른저축은행 186   7370 진양제약
187 신용 7460 에이프로젠 KIC 188 신용/담보 7540 샘표
189 신용/담보 7590 동방아그로 190 신용 7610 선도전기
191 신용/담보 7680 대원 192 신용/담보 7690 국도화학
193 신용 7720 대명소노시즌 194 신용 7770 한일화학
195 신용/담보 7810 코리아써키트 196 신용/담보 7820 에스엠코어
197   7860 서연 198 신용 7980 태평양물산
199 신용/담보 8040 사조동아원 200   8110 대동전자
201 신용 8250 이건산업 202 신용/담보 8260 NI스틸
203 신용 8290 원풍물산 204 신용 8370 원풍
205 신용/담보 8420 문배철강 206 신용 8470 부스타
207 신용/담보 8600 윌비스 208 신용 8700 아남전자
209 신용 8775 호텔신라우 210   8870 금비
211 신용/담보 9070 KCTC 212 신용/담보 9155 삼성전기우
213 신용/담보 9160 SIMPAC 214 신용 9180 한솔로지스틱스
215   9190 대양금속 216 신용/담보 9200 무림페이퍼
217 신용 9270 신원 218 신용/담보 9300 삼아제약
219   9310 참엔지니어링 220 신용 9320 대우부품
221 신용/담보 9440 KC그린홀딩스 222 신용/담보 9460 한창제지
223 신용/담보 9470 삼화전기 224 신용/담보 9520 포스코엠텍
225 신용/담보 9780 엠에스씨 226   9835 한화솔루션우
227   9900 명신산업 228 신용/담보 10040 한국내화
229 신용/담보 10060 OCI 230 신용/담보 10140 삼성중공업
231 신용 10240 흥국 232 신용/담보 10400 우진아이엔에스
233 신용 10420 한솔PNS 234 신용 10470 오리콤
235   10640 진양폴리 236   10660 화천기계
237 신용/담보 10955 S-Oil우 238 신용/담보 10960 삼호개발
239 신용/담보 11040 경동제약 240 신용 11090 에넥스
241 신용/담보 11150 CJ씨푸드 242 신용 11200 HMM
243 신용/담보 11320 유니크 244 신용/담보 11330 유니켐
245 신용/담보 11370 서한 246 신용/담보 11390 부산산업
247 신용/담보 11500 한농화성 248 신용/담보 11560 세보엠이씨
249 신용/담보 11700 한신기계 250 신용/담보 11760 현대상사
251 신용/담보 11785 금호석유우 252 신용 12030 DB
253 신용/담보 12160 영흥 254 신용/담보 12200 계양전기
255 신용 12280 영화금속 256 신용/담보 12320 경동인베스트
257 신용/담보 12610 경인양행 258   12620 원일특강
259 신용/담보 12690 모나리자 260 신용/담보 12700 리드코프
261   12790 신일제약 262 신용/담보 12800 대창
263 신용 13000 세우글로벌 264 신용/담보 13030 하이록코리아
265 신용/담보 13310 아진산업 266   13360 일성건설
267 신용 13520 화승알앤에이 268 신용/담보 13570 디와이
269 신용 13580 계룡건설 270   13700 까뮤이앤씨
271   13720 청보산업 272 신용 13810 스페코
273 신용/담보 13870 지엠비코리아 274   13990 아가방컴퍼니
275 신용/담보 14130 한익스프레스 276 신용 14190 원익큐브
277 신용/담보 14280 금강공업 278 신용 14440 영보화학
279 신용 14470 부방 280 신용/담보 14530 극동유화
281 신용/담보 14570 고려제약 282 신용/담보 14580 태경비케이
283 신용/담보 14620 성광벤드 284 신용/담보 14710 사조씨푸드
285 신용 14790 한라 286 신용 14970 삼륭물산
287   14990 인디에프 288 신용/담보 15230 대창단조
289 신용/담보 15350 부산가스 290 신용 15360 예스코홀딩스
291   15590 큐로 292 신용/담보 15710 코콤
293 신용/담보 15750 성우하이텍 294 신용/담보 15860 일진홀딩스
295 신용/담보 15890 태경산업 296 신용/담보 16090 대현
297   16600 큐캐피탈 298 신용/담보 16610 DB금융투자
299 신용 16670 포비스티앤씨 300 신용/담보 16710 대성홀딩스
301 신용/담보 16740 두올 302 신용 16790 현대사료
303 신용/담보 16800 퍼시스 304   16920 카스
305 신용 17000 신원종합개발 306 신용/담보 17040 광명전기
307 신용 17180 명문제약 308 신용 17370 우신시스템
309 신용/담보 17480 삼현철강 310 신용 17510 세명전기
311 신용/담보 17550 수산중공업 312 신용 17650 대림제지
313 신용/담보 17890 한국알콜 314 신용 17900 광전자
315   18120 진로발효 316 신용 18290 브이티지엠피
317 신용/담보 18310 삼목에스폼 318   18620 우진비앤지
319 신용/담보 18680 서울제약 320 신용 19010 베뉴지
321   19180 티에이치엔 322 신용/담보 19210 와이지-원
323 신용/담보 19440 세아특수강 324   19540 일지테크
325 신용 19550 SBI인베스트먼트 326   19770 서연탑메탈
327 신용 19990 에너토크 328 신용 20120 키다리스튜디오
329 신용 20180 대신정보통신 330   20560 아시아나항공
331 신용 20710 시공테크 332 신용 21040 대호피앤씨
333 신용 21050 서원 334 신용/담보 21080 에이티넘인베스트
335 신용/담보 21320 KCC건설 336 신용 21650 한국큐빅
337 신용/담보 22220 정산애강 338   23150 MH에탄올
339 신용/담보 23160 태광 340   23350 한국종합기술
341 신용 23460 CNH 342 신용/담보 23600 삼보판지
343 신용 23760 한국캐피탈 344 신용/담보 23800 인지컨트롤스
345 신용/담보 23900 풍국주정 346 신용/담보 23910 대한약품
347 신용 24060 흥구석유 348 신용/담보 24090 디씨엠
349   24120 KB오토시스 350 신용 24740 한일단조
351 신용/담보 24800 유성티엔에스 352 신용 24840 KBI메탈
353 신용/담보 24880 케이피에프 354 신용/담보 24890 대원화성
355   24900 덕양산업 356   24940 PN풍년
357 신용 24950 삼천리자전거 358 신용/담보 25000 KPX케미칼
359 신용/담보 25320 시노펙스 360 신용/담보 25550 한국선재
361 신용/담보 25750 한솔홈데코 362 신용 25820 이구산업
363   25870 신라에스지 364 신용 25880 케이씨피드
365   25950 동신건설 366 신용 26150 특수건설
367 신용/담보 26890 디피씨 368 신용 26910 광진실업
369 신용/담보 26940 부국철강 370   27040 서울전자통신
371 신용 27050 코리아나 372   27360 아주IB투자
373 신용/담보 27710 팜스토리 374 신용 27830 대성창투
375   28080 휴맥스홀딩스 376 신용/담보 28100 동아지질
377 신용/담보 02826K 삼성물산우B 378 신용 28300 에이치엘비
379 신용/담보 29460 케이씨 380 신용/담보 30210 KTB투자증권
381 신용/담보 30520 한글과컴퓨터 382 신용 30720 동원수산
383 신용 31310 아이즈비전 384 신용/담보 31330 에스에이엠티
385 신용/담보 31510 오스템 386 신용 31820 콤텍시스템
387 신용/담보 31980 피에스케이홀딩스 388   32080 아즈텍WB
389 신용 32280 삼일 390   32300 한국파마
391 신용/담보 32560 황금에스티 392   32580 피델릭스
393 신용/담보 32620 유비케어 394 신용 32680 소프트센
395 신용 32750 삼진 396 담보 32850 비트컴퓨터
397   32940 원익 398 신용 32960 동일기연
399 신용 33100 제룡전기 400 신용/담보 33130 디지틀조선
401 신용/담보 33160 엠케이전자 402   33170 시그네틱스
403 신용 33240 자화전자 404   33310 엠투엔
405 신용/담보 33320 제이씨현시스템 406 신용 33500 동성화인텍
407 신용 33830 티비씨 408 신용/담보 34300 신세계건설
409 신용 03473K SK우 410 신용 34810 해성산업
411 신용 34940 조아제약 412 신용 34950 한국기업평가
413   35000 지투알 414 신용/담보 35080 인터파크
415 신용/담보 35150 백산 416 신용 35200 프럼파스트
417 신용/담보 35510 신세계 I&C 418 신용/담보 35610 솔본
419 신용/담보 36000 예림당 420 신용/담보 36010 아비코전자
421 신용/담보 36030 KTH 422   36120 SCI평가정보
423 신용 36170 라이브파이낸셜 424 신용/담보 36190 금화피에스시
425 신용/담보 36200 유니셈 426 신용/담보 36480 대성미생물
427 신용/담보 36530 S&T홀딩스 428 신용/담보 36560 영풍정밀
429 신용/담보 36580 팜스코 430 신용 36640 HRS
431 신용/담보 36670 KCI 432 신용/담보 36690 코맥스
433 신용 36710 심텍홀딩스 434 신용/담보 36800 나이스정보통신
435 신용/담보 36810 에프에스티 436 신용/담보 36890 진성티이씨
437 신용 37030 파워넷 438 신용 37070 파세코
439 신용 37230 한국팩키지 440   37270 YG PLUS
441 신용/담보 37330 인지디스플레 442   37350 성도이엔지
443 신용 37440 희림 444 신용/담보 37460 삼지전자
445 신용/담보 37710 광주신세계 446 신용 37760 쎄니트
447 신용/담보 37950 엘컴텍 448 신용 38010 제일테크노스
449 신용 38070 서린바이오 450 신용/담보 38390 레드캡투어
451   38460 바이오스마트 452 신용/담보 38540 상상인
453 신용 38620 위즈코프 454 신용 38680 에스넷
455   38870 에코바이오 456   38880 아이에이
457 신용/담보 39010 현대통신 458 신용 39020 이건홀딩스
459 신용 39200 오스코텍 460 신용 39240 경남스틸
461 신용 39290 인포뱅크 462 신용/담보 39310 세중
463 신용/담보 39340 한국경제TV 464 신용/담보 39420 케이엘넷
465 신용/담보 39440 에스티아이 466   39560 다산네트웍스
467 신용/담보 39570 HDC아이콘트롤스 468 신용/담보 39610 화성밸브
469   39740 한국정보공학 470 신용/담보 39830 오로라
471 신용 39860 나노엔텍 472 신용/담보 39980 리노스
473 신용/담보 40160 누리텔레콤 474 신용 40300 YTN
475 신용/담보 40420 정상제이엘에스 476 신용/담보 40610 SG&G
477 신용/담보 40910 아이씨디 478   41140 넥슨지티
479 신용/담보 41190 우리기술투자 480 신용/담보 41440 에버다임
481 신용/담보 41460 한국전자인증 482 신용/담보 41520 이라이콤
483 신용/담보 41650 상신브레이크 484 신용 41910 에스텍파마
485 신용/담보 41920 메디아나 486 신용/담보 41930 동아화성
487 신용 41960 코미팜 488 신용 42110 에스씨디
489 신용/담보 42370 비츠로테크 490 신용/담보 42420 네오위즈홀딩스
491 신용/담보 42500 링네트 492 신용 42510 라온시큐어
493 신용/담보 42520 한스바이오메드 494 신용 42600 새로닉스
495   43200 파루 496 신용 43260 성호전자
497   43290 케이맥 498   43340 에쎈테크
499   43360 디지아이 500 신용/담보 43370 평화정공
501 신용/담보 43610 지니뮤직 502   43910 자연과환경
503   44060 조광ILI 504 신용/담보 44450 KSS해운
505   44490 태웅 506 신용 44780 에이치케이
507 신용/담보 44820 코스맥스비티아이 508 신용 44960 이글벳
509 신용 45060 오공 510 신용/담보 45100 한양이엔지
511 신용 45300 성우테크론 512   45510 정원엔시스
513 신용/담보 45520 크린앤사이언스 514 신용 45660 에이텍
515   45970 코아시아 516 신용/담보 46110 한일네트웍스
517   46120 오르비텍 518 신용/담보 46140 SBS콘텐츠허브
519 신용 46310 백금T&A 520   46390 삼화네트웍스
521 신용/담보 46440 KG모빌리언스 522 신용 46940 우원개발
523 신용 47400 유니온머티리얼 524 신용 47770 코데즈컴바인
525   47820 초록뱀 526 신용 48410 현대바이오
527   48430 유라테크 528 신용/담보 48470 대동스틸
529 신용 48830 엔피케이 530   48870 시너지이노베이션
531 신용 48910 대원미디어 532 신용/담보 49070 인탑스
533 신용/담보 49430 코메론 534 신용 49480 오픈베이스
535 신용/담보 49520 유아이엘 536   49630 재영솔루텍
537 신용 49720 고려신용정보 538 신용 49830 승일
539 신용/담보 49960 쎌바이오텍 540 신용 50110 캠시스
541 신용 50120 라이브플렉스 542 신용 50760 에스폴리텍
543 신용 50860 아세아텍 544 신용 50890 쏠리드
545   50960 수산아이앤티 546   51160 지어소프트
547 신용/담보 51360 토비스 548   51380 피씨디렉트
549 신용 51390 YW 550 신용/담보 51490 나라엠앤디
551 신용/담보 51500 CJ프레시웨이 552   51630 진양화학
553 신용/담보 52220 iMBC 554 신용/담보 52260 현대바이오랜드
555   52300 W홀딩컴퍼니 556 신용/담보 52330 코텍
557   52420 오성첨단소재 558   52460 아이크래프트
559 신용 52600 한네트 560 신용 52670 제일바이오
561 신용/담보 52710 아모텍 562 신용 52790 액토즈소프트
563 신용/담보 52860 아이앤씨 564 신용 52900 KMH하이텍
565 신용 53050 지에스이 566   53080 원방테크
567 신용 53160 프리엠스 568   53260 금강철강
569 신용 53270 구영테크 570   53290 NE능률
571 신용/담보 53300 한국정보인증 572 신용/담보 53350 이니텍
573 신용/담보 53450 세코닉스 574 신용/담보 53610 프로텍
575 신용/담보 53620 태양 576 신용/담보 53690 한미글로벌
577 신용 53700 삼보모터스 578   54040 한국컴퓨터
579 신용/담보 54050 농우바이오 580 신용 54090 삼진엘앤디
581 신용/담보 54210 이랜텍 582 신용 54300 팬스타엔터프라이즈
583 신용/담보 54450 텔레칩스 584 신용/담보 54540 삼영엠텍
585   54620 APS홀딩스 586 신용/담보 54670 대한뉴팜
587 신용 54780 키이스트 588 신용/담보 54800 아이디스홀딩스
589 신용 54920 한컴위드 590   54930 유신
591 신용 54940 엑사이엔씨 592 신용/담보 54950 제이브이엠
593 신용/담보 55490 테이팩스 594   56090 유앤아이
595 신용/담보 56360 코위버 596 신용 56700 신화인터텍
597 신용 57030 YBM넷 598 정지/신용/담보 57500 SKC 솔믹스
599 신용 57540 옴니시스템 600 신용/담보 58400 KNN
601 신용/담보 58430 포스코강판 602 신용/담보 58610 에스피지
603 신용 58630 엠게임 604 신용/담보 58650 세아홀딩스
605 신용/담보 58730 다스코 606 신용/담보 58850 KTcs
607 신용/담보 58860 KTis 608 신용/담보 59090 미코
609 신용 59120 아진엑스텍 610 신용 59210 메타바이오메드
611 신용/담보 60150 인선이엔티 612   60230 이그잭스
613 신용 60240 룽투코리아 614 신용 60370 KT서브마린
615   60380 동양에스텍 616 신용/담보 60480 국일신동
617 신용 60540 에스에이티 618   60570 드림어스컴퍼니
619   60590 씨티씨바이오 620 신용 60720 KH바텍
621   60850 영림원소프트랩 622 신용/담보 61040 알에프텍
623 신용/담보 61250 화일약품 624 신용 62970 피피아이
625   63080 게임빌 626 담보 63160 종근당바이오
627 신용/담보 63170 서울옥션 628 신용 63440 SM Life Design
629 신용/담보 63570 한국전자금융 630 신용/담보 63760 이엘피
631 신용/담보 64260 다날 632   64290 인텍플러스
633 신용 64480 브리지텍 634 신용 64800 젬백스링크
635 신용 64820 케이프 636   65060 지엔코
637 신용/담보 65130 탑엔지니어링 638   65170 넥스트BT
639   65350 신성델타테크 640   65370 위세아이텍
641 신용 65450 빅텍 642 신용/담보 65510 휴비츠
643 신용/담보 65530 전파기지국 644 신용 65570 삼영이엔씨
645 신용/담보 65680 우주일렉트로 646 신용 65690 파커스
647   65770 CS 648 신용 65950 웰크론
649 신용/담보 66130 하츠 650 신용 66310 큐에스아이
651   66360 체리부로 652 신용 66590 우수AMS
653 신용/담보 66620 국보디자인 654 신용/담보 66670 디스플레이텍
655 신용 66700 테라젠이텍스 656 신용 66900 디에이피
657   66910 손오공 658 신용/담보 66980 브레인콘텐츠
659   67010 이씨에스 660 신용/담보 67080 대화제약
661 신용/담보 67170 오텍 662 신용/담보 67280 멀티캠퍼스
663   67290 JW신약 664 신용 67310 하나마이크론
665 신용/담보 67390 아스트 666   67570 엔브이에이치코리아
667 신용 67630 에이치엘비생명과학 668 신용 67730 로지시스
669 신용/담보 67830 세이브존I&C 670 신용/담보 67900 와이엔텍
671 신용 67920 이글루시큐리티 672 신용/담보 67990 도이치모터스
673 신용 68050 팬엔터테인먼트 674 신용 68290 삼성출판사
675   68330 일신바이오 676 신용/담보 68400 SK렌터카
677 신용/담보 68790 DMS 678 신용/담보 68930 디지털대성
679   68940 아이씨케이 680 신용 69410 엔텔스
681 신용/담보 69510 에스텍 682 담보 69640 한세엠케이
683 신용/담보 69730 DSR제강 684 신용/담보 71055 한국금융지주우
685 신용 71090 하이스틸 686 신용/담보 71200 인피니트헬스케어
687 신용 71280 로체시스템즈 688 신용 71670 에이테크솔루션
689 신용/담보 71850 캐스텍코리아 690   71950 코아스
691 신용/담보 72020 중앙백신 692   72130 유엔젤
693 신용/담보 72470 우리산업홀딩스 694 신용/담보 72870 메가스터디
695 신용 72950 빛샘전자 696 신용 72990 에이치시티
697   73010 케이에스피 698 신용/담보 73110 엘엠에스
699 신용/담보 73490 이노와이어리스 700 신용/담보 73560 우리손에프앤지
701 신용 74430 아미노로직스 702 신용/담보 75130 플랜티넷
703   75580 세진중공업 704 신용 75970 동국알앤에스
705   76080 웰크론한텍 706 신용/담보 77360 덕산하이메탈
707 신용/담보 77500 유니퀘스트 708 신용/담보 78000 텔코웨어
709 신용/담보 78020 이베스트투자증권 710 신용 78130 국일제지
711 신용/담보 78140 대봉엘에스 712 신용/담보 78150 HB테크놀러지
713 신용 78350 한양디지텍 714 신용 78600 대주전자재료
715   78650 코렌 716 신용/담보 78890 가온미디어
717 신용/담보 78935 GS우 718   79000 와토스코리아
719 신용/담보 79160 CJ CGV 720   79170 한창산업
721 신용/담보 79370 제우스 722 신용 79650 서산
723 신용/담보 79940 가비아 724 신용 79950 인베니아
725 신용 79960 동양이엔피 726 신용/담보 79980 휴비스
727 신용/담보 80000 에스엔유 728 신용/담보 80010 이상네트웍스
729 신용 80220 제주반도체 730 신용/담보 80420 모다이노칩
731 신용 80470 성창오토텍 732 신용/담보 80520 오디텍
733   80580 오킨스전자 734 신용 80720 한국유니온제약
735 신용 81150 티플랙스 736 신용/담보 81580 성우전자
737 신용/담보 82210 옵트론텍 738 신용/담보 82920 비츠로셀
739 신용/담보 83310 엘오티베큠 740 신용 83420 그린케미칼
741 신용/담보 83450 GST 742 신용 83500 에프엔에스테크
743 신용 83550 케이엠 744 신용 83790 크리스탈지노믹스
745 신용/담보 83930 아바코 746 담보 84010 대한제강
747 신용/담보 84370 유진테크 748   84650 랩지노믹스
749 신용/담보 84680 이월드 750 신용/담보 84730 팅크웨어
751   84990 헬릭스미스 752 신용 85370 루트로닉
753 신용 85670 뉴프렉스 754 신용 85810 알티캐스트
755 신용 86040 바이오톡스텍 756 신용 86060 진바이오텍
757   86390 유니테스트 758 신용/담보 86670 비엠티
759 신용 86820 바이오솔루션 760 신용 86890 이수앱지스
761 신용/담보 86960 한컴MDS 762 신용/담보 86980 쇼박스
763 신용/담보 87260 모바일어플라이언스 764 신용/담보 88130 동아엘텍
765 신용/담보 88390 이녹스 766 신용 88790 진도
767 신용/담보 88910 동우팜투테이블 768 신용 89010 켐트로닉스
769 신용/담보 89030 테크윙 770 신용/담보 89140 넥스턴
771 신용 89150 케이씨티 772 신용/담보 89470 HDC현대EP
773 신용/담보 89600 나스미디어 774   89790 제이티
775   89850 유비벨록스 776 신용 89890 코세스
777 신용/담보 89970 에이피티씨 778 신용/담보 89980 상아프론테크
779   90150 광진윈텍 780 신용/담보 90350 노루페인트
781 신용/담보 90360 로보스타 782 신용/담보 90410 덕신하우징
783 신용/담보 90470 제이스텍 784 신용 90740 아이엠이연이
785 신용/담보 90850 이지웰 786 신용/담보 91120 이엠텍
787   91220 TIGER 은행 788 신용 91340 S&K폴리텍
789 신용/담보 91580 상신이디피 790 신용/담보 91590 남화토건
791 신용/담보 92070 디엔에프 792 신용/담보 92130 이크레더블
793 신용 92190 서울바이오시스 794   92220 KEC
795   92230 KPX홀딩스 796 신용 92300 현우산업
797 신용 92440 기신정기 798 신용 92460 한라IMS
799 신용 92780 동양피스톤 800 신용/담보 92870 엑시콘
801 신용/담보 93190 빅솔론 802   93240 형지엘리트
803 신용/담보 93320 케이아이엔엑스 804 신용 93380 풍강
805 신용/담보 93520 매커스 806 신용/담보 93920 서원인텍
807 신용/담보 94280 효성ITX 808 신용 94360 칩스앤미디어
809 신용 94480 갤럭시아머니트리 810 신용/담보 94820 일진파워
811 신용/담보 94840 슈프리마에이치큐 812 신용/담보 94850 참좋은여행
813 신용 94940 푸른기술 814 신용 94970 제이엠티
815   95190 이엠코리아 816 신용/담보 95340 ISC
817 신용 95500 미래나노텍 818 신용/담보 95570 AJ네트웍스
819 신용/담보 95720 웅진씽크빅 820   95910 에스에너지
821 신용/담보 96240 청담러닝 822 신용 96610 알에프세미
823   96630 에스코넥 824   96775 SK이노베이션우
825 신용/담보 97520 엠씨넥스 826 신용 97780 에스맥
827   97800 윈팩 828 신용/담보 97870 효성오앤비
829 신용/담보 97955 CJ제일제당 우 830   98560 TIGER 방송통신
831   99220 SDN 832 신용/담보 99320 쎄트렉아이
833   99440 스맥 834 신용 99750 이지케어텍
835 신용 100030 모바일리더 836 신용/담보 100120 뷰웍스
837 신용/담보 100130 동국S&C 838 신용/담보 100220 비상교육
839 신용/담보 100250 진양홀딩스 840 신용/담보 100590 머큐리
841 신용 100660 서암기계공업 842 신용/담보 100700 세운메디칼
843 신용 100790 미래에셋벤처투자 844 신용/담보 100840 S&TC
845   100910 KOSEF KRX100 846 신용/담보 101160 월덱스
847 신용 101170 우림기계 848 신용 101240 씨큐브
849   101280 KODEX 일본TOPIX100 850 신용/담보 101330 모베이스
851 신용/담보 101490 에스앤에스텍 852 신용/담보 101530 해태제과식품
853   101670 코리아에스이 854   101930 인화정공
855 신용/담보 102120 어보브반도체 856 신용/담보 102260 동성코퍼레이션
857   102280 쌍방울 858 신용/담보 102460 이연제약
859 신용/담보 102710 이엔에프테크놀로지 860 신용 103590 일진전기
861   103840 우양 862 신용 104040 대성파인텍
863 신용 104200 NHN벅스 864 신용/담보 104460 디와이피엔에프
865 신용/담보 104480 티케이케미칼 866   104520 KOSEF 블루칩
867   104530 KOSEF 고배당 868 신용/담보 104620 노랑풍선
869 신용/담보 104700 한국철강 870 신용/담보 104830 원익머트리얼즈
871   105010 TIGER 라틴35 872   105330 케이엔더블유
873 신용/담보 105740 디케이락 874   105780 KBSTAR 5대그룹주
875   105840 우진 876 신용/담보 106190 하이텍팜
877 신용/담보 107590 미원홀딩스 878 신용/담보 108380 대양전기공업
879 신용 108490 로보티즈 880   108590 TREX 200
881 신용 108675 LG하우시스우 882 신용 109080 옵티시스
883 신용/담보 109610 에스와이 884 신용 109740 디에스케이
885 신용/담보 109860 동일금속 886 신용/담보 110790 크리스에프앤씨
887 신용/담보 110990 디아이티 888 신용/담보 111110 호전실업
889 신용/담보 111710 남화산업 890 신용 111870 삼본전자
891 신용/담보 114810 아이원스 892 신용 115160 휴맥스
893 신용 115440 우리넷 894 신용 115450 지트리비앤티
895 신용 115480 씨유메디칼 896 신용 115500 케이씨에스
897 신용 117460 KODEX 에너지화학 898 신용/담보 117580 대성에너지
899   117680 KODEX 철강 900   117690 TIGER 차이나항셍25
901 신용 117730 티로보틱스 902 신용 118990 모트렉스
903 신용 119500 포메탈 904 신용 119650 KC코트렐
905 신용 119850 지엔씨에너지 906 신용/담보 119860 다나와
907 신용/담보 120030 조선선재 908 신용/담보 120115 코오롱인더우
909 신용/담보 120240 대정화금 910 신용 121440 골프존뉴딘홀딩스
911 신용/담보 121600 나노신소재 912 신용/담보 122310 제노레이
913 신용/담보 122350 삼기 914 신용/담보 122450 KMH
