최대 연 20.20%
3년/ 3개월 (85-85-85-85-80-80-80-80-75-75-75-75) KI25
KOSPI200, NIKKEI225, EUROSTOXX50
-100%
2026.07.10
2029.07.11
3년/ 3개월
2026.07.02 ~ 2026.07.09
상환
| 조기상환 결정여부 | 결정 | KI(Knock-In/Knock-Out) 여부 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 수익확정일 | 2026.10.12 | 상환대금 지급일 | 2026.10.13 |
| 기초자산 | 최초기준가격 | Knock-In 가격 | Knock-Out 가격 |
No Knock-In 가격
|
|---|---|---|---|---|
| KOSPI200 지수 | 1,169.73 | 292.4325 | 0 | 0 |
| 일본니케이225지수 | 67,743.85 | 16,935.9625 | 0 | 0 |
| 유로STOXX50 | 6,284.27 | 1,571.0675 | 0 | 0 |
| 조기상환평가일 | 상환지급일 | 수익률(%) | 상환조건(%) | 조기상환가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차수 | 평가일 | KOSPI200 지수 | 일본니케이225지수 | 유로STOXX50 | |||
| 1 | 2026.10.08 | 2026.10.13 | 5.05 | 85 | 994.2705 | 57,582.2725 | 5,341.6295 |
| 2 | 2027.01.08 | 2027.01.12 | 10.1 | 85 | 994.2705 | 57,582.2725 | 5,341.6295 |
| 3 | 2027.04.09 | 2027.04.13 | 15.15 | 85 | 994.2705 | 57,582.2725 | 5,341.6295 |
| 4 | 2027.07.09 | 2027.07.13 | 20.2 | 85 | 994.2705 | 57,582.2725 | 5,341.6295 |
| 5 | 2027.10.07 | 2027.10.12 | 25.25 | 80 | 935.784 | 54,195.08 | 5,027.416 |
| 6 | 2028.01.07 | 2028.01.11 | 30.3 | 80 | 935.784 | 54,195.08 | 5,027.416 |
| 7 | 2028.04.07 | 2028.04.11 | 35.35 | 80 | 935.784 | 54,195.08 | 5,027.416 |
| 8 | 2028.07.07 | 2028.07.11 | 40.4 | 80 | 935.784 | 54,195.08 | 5,027.416 |
| 9 | 2028.10.06 | 2028.10.11 | 45.45 | 75 | 877.2975 | 50,807.8875 | 4,713.2025 |
| 10 | 2029.01.09 | 2029.01.11 | 50.5 | 75 | 877.2975 | 50,807.8875 | 4,713.2025 |
| 11 | 2029.04.09 | 2029.04.11 | 55.55 | 75 | 877.2975 | 50,807.8875 | 4,713.2025 |
| 만기상환평가일 | 상환지급일 | 수익률(%) | 상환조건(%) | 만기상환가격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI200 지수 | 일본니케이225지수 | 유로STOXX50 | ||||
| 2029.07.09 | 2029.07.11 | 60.6 | 75 | 877.2975 | 50,807.8875 | 4,713.2025 |
키움증권 준법감시인 심사필 제21-02508호(2021.08.17~2026.08.16)
| 기준일 | 기준가 | 전일대비 | 중도상환기준가 |
|---|
키움증권 준법감시인 심사필 제21-02508호(2021.08.17~2026.08.16)
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| [제도변경 안내] ELS 청약 숙려제도 안내 | 2021.08.24 |
| [조기상환 안내] 제4083회 ELS | 2026.10.12 |
| [기준가 안내] 제4083회 ELS | 2026.07.10 |
키움증권 준법감시인 심사필 제21-02508호(2021.08.17~2026.08.16)